Ненасильственная смертность в городе Хабаровске в 1999 году
/ Михайличенко С.В. // Избранные вопросы судебно-медицинской экспертизы. — Хабаровск, 2000 — №3. — С. 86.
Кафедра судебной медицины ДВГМУ, г. Хабаровск (зав. — доц. А.И. Авдеев)
Таблица 1
Динамика скоропостижной смерт и в г. Хабаровске 1994-1999 гг.
Год | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Общее количество вскрытий за год | 2657 | 264 2 | 2565 | 2290 | 2556 | 2677 |
Количество скоропостижно умерших | 1088 | 629 | 519 | 832 | 986 | 1049 |
% скоропостижно умерших от общего количества трупов за год | 40,95 | 23,81 | 20,23 | 36,33 | 38,58 | 39,19 |
Таблица 2
Структура скоропостижной смерти в г. Хабаровске в 1999 году
пп | Причина смерти | Общее количество случаев | % | ||
мужчины | женщины | итого | |||
1 | Острый инфаркт миокарда | 35 | 10 | 45 | 3,4 |
2 | Хроническая ишемическая болезнь сердца 5 | 20 | 241 | 761 | 58 |
3 | Острая коронарная недостаточность | 10 | 2 | 12 | 0,9 |
4 | Миокардиопатия | 103 | 26 | 129 | 9,8 |
5 | Острое нарушение мозгового кровообращения | 41 | 24 | 65 | 4,9 |
6 | Прочие заболевания сердца | 10 | 19 | 29 | 2,2 |
Сердечно-сосудистые заболевания (всего) | 719 | 322 1 | 041 | 79,3 | |
7 | Пневмонии, бронхопневмонии | 110 | 20 | 130 | 9.9 |
8 | Туберкулез легких | 29 | 4 | 33 | 2,5 |
Заболевания органов дыхания (всего) | 139 | 24 | 163 | 12,4 | |
9 | Цирроз печени | 16 | 9 | 25 | 1,9 |
10 | Острый панкреатит | 13 | 7 | 20 | 1.5 |
11 | Осложнения язвенной болезни желудка | 7 | 1 | 8 | 0,6 |
Заболевания органов пищеварения (всего) | 36 | 17 | 53 | 4 | |
12 | Онкологические заболевания | 17 | 7 | 24 | 1,8 |
13 | Прочие причины | 18 | 13 | 31 | 2.3 |
Итого | 929 | 383 | 1312 | 100 |
похожие статьи
Некоторые вопросы судебно-медицинской символики / // Проблемы экспертизы в медицине. — 2007. — №4. — С. 33-36.