Судебномедицинское исследование трупа
/ Пырлина Н.П. — 1958.
Судебномедицинское исследование трупа [Текст] / Канд. мед. наук Н.П. Пырлина ; 1-й Моск. ордена Ленина мед. ин-т им. И. М. Сеченова. Кафедра судебной медицины. — Москва : [б. и.], 1958. — 46 с. : ил.; 22 см.
Брошюра «Судебно-медицинское исследование трупа» составлена под общим руководством зав. кафедрой судебной медицины 1-го МОЛМИ имени И.М. Сеченова заслуженного деятеля науки РСФСР профессора В.Ф. Червакова.
СОДЕРЖАНИЕ
Общие сведения | 3 | |
Организация судебномедицинского исследования трупа | 5 | |
Общие правила и порядок судебномедицинского исслледования трупа | 7 | |
Техника судобномедицинского исследования трупа | 8 | |
Наружный осмотр | ||
Осмотр и описание общего вида трупа | 8 | |
Общий осмотр | 9 | |
Осмотр и описание отдельных частей трупа | 10 | |
Исследование и описание повреждений | 12 | |
Особенности наружного смотра трупов неизвестных лиц | 13 | |
Внутреннее исследование | ||
Вскрытие полости черепа, извлечение и исследование головного мозга | 15 | |
Вскрытие придаточных полостей черепа | 19 | |
Разрез и отделение мягких покровов тела со вскрытием | 20 | |
брюшной полости. Осмотр брюшной полости | ||
Вскрытие грудной полости и осмотр органов грудной полости и шеи | 22 | |
Извлечение и исследование органов шеи и грудной полости | 21 | |
Извлечение и исследование органов брюшной полости | 29 | |
Вскрытие позвоночника и конечностей. Вскрытие позвоночного канала, | 36 | |
извлечение и исследование спинного мозга | ||
Вскрытие конечностей | 37 | |
Особенности судебномедицинского исследования трупа при подозрении на отравление | 37 | |
Изъятие частей органов и тканей для гистологического и бактериологического исследований | 40 | |
Уборка (туалет) трупа | 43 | |
Литература, использованная при составлении брошюры | 45 |
похожие статьи
К вопросу о возможности выдачи заключения эксперта по результатам наружного осмотра трупа / Аушев Р.А., Шадыжева Л.В. // Матер. IV Всеросс. съезда судебных медиков: тезисы докладов. — Владимир, 1996. — №2. — С. 49-50.