Размеры и вес плода на различных сроках беременности
— .
Ориентировочные длина и вес плода на различных сроках беременности
Срок беременности, недели | Длина (см) | Масса (г) |
---|---|---|
8 недель беременности | 1,6 см | 1 г |
9 недель беременности | 2,3 см | 2 г |
10 недель беременности | 3,1 см | 4 г |
11 недель беременности | 4,1 см | 7 г |
12 недель беременности | 5,4 см | 14 г |
13 недель беременности | 7,4 см | 23 г |
14 недель беременности | 8,7 см | 43 г |
15 недель беременности | 10,1 см | 70 г |
16 недель беременности | 11,6 см | 100 г |
17 недель беременности | 13 см | 140 г |
18 недель беременности | 14,2 см | 190 г |
19 недель беременности | 15,3 см | 240 г |
20 недель беременности | 16,4 см | 300 г |
20 недель беременности | 25,6 см | 300 г |
21 неделя беременности | 26,7 см | 360 г |
22 недели беременности | 27,8 см | 430 г |
23 недели беременности | 28,9 см | 501 г |
24 недели беременности | 30 см | 600 г |
25 недель беременности | 34,6 см | 660 г |
26 недель беременности | 35,6 см | 760 г |
27 недель беременности | 36,6 см | 875 г |
28 недель беременности | 37,6 см | 1005 г |
29 недель беременности | 38,6 см | 1153 г |
30 недель беременности | 39,9 см | 1319 г |
31 неделя беременности | 41,1 см | 1502 г |
32 недели беременности | 42,4 см | 1702 г |
33 недели беременности | 43,7 см | 1918 г |
34 недели беременности | 45 см | 2146 г |
35 недель беременности | 46,2 см | 2383 г |
36 недель беременности | 47,4 см | 2622 г |
37 недель беременности | 48,6 см | 2859 г |
38 недель беременности | 49,8 см | 3083 г |
39 недель беременности | 50,7 см | 3288 г |
40 недель беременности | 51,2 см | 3462 г |
41 неделя беременности | 51,7 см | 3597 г |
42 недели беременности | 51,5 см | 3685 г |
43 недели беременности | 51,3 см | 3717 г |
Размеры головки плода по неделям беременности
Срок беременности, недели | Лобно-затылочный размер (ЛЗР), мм | Бипариетальный размер (БПР), мм | ||||
10* | 50 | 95 | 10 | 50 | 95 | |
11 | - | - | - | 13 | 17 | 21 |
12 | - | - | - | 18 | 21 | 24 |
13 | - | - | - | 20 | 24 | 28 |
14 | - | - | - | 23 | 27 | 31 |
15 | - | - | - | 27 | 31 | 35 |
16 | 41 | 45 | 49 | 31 | 34 | 37 |
17 | 46 | 50 | 54 | 34 | 38 | 42 |
18 | 49 | 54 | 59 | 37 | 42 | 47 |
19 | 53 | 58 | 63 | 41 | 45 | 49 |
20 | 56 | 62 | 68 | 43 | 48 | 53 |
21 | 60 | 66 | 72 | 46 | 51 | 56 |
22 | 64 | 70 | 76 | 48 | 54 | 60 |
23 | 67 | 74 | 81 | 52 | 58 | 64 |
24 | 71 | 78 | 85 | 55 | 61 | 67 |
25 | 73 | 81 | 89 | 58 | 64 | 70 |
26 | 77 | 85 | 93 | 61 | 67 | 73 |
27 | 80 | 88 | 96 | 64 | 70 | 76 |
28 | 83 | 91 | 99 | 67 | 73 | 79 |
29 | 86 | 94 | 102 | 70 | 76 | 82 |
30 | 89 | 97 | 105 | 71 | 78 | 85 |
31 | 93 | 101 | 109 | 73 | 80 | 87 |
32 | 95 | 104 | 113 | 75 | 82 | 89 |
33 | 98 | 107 | 116 | 77 | 84 | 91 |
34 | 101 | 110 | 119 | 79 | 86 | 93 |
35 | 103 | 112 | 121 | 81 | 88 | 95 |
36 | 104 | 114 | 124 | 83 | 90 | 97 |
37 | 106 | 116 | 126 | 85 | 92 | 98 |
38 | 108 | 118 | 128 | 86 | 94 | 100 |
39 | 109 | 119 | 129 | 88 | 95 | 102 |
40 | 110 | 120 | 130 | 89 | 96 | 103 |
Окружность живота и головки плода
Срок беременности, недели | Окружность живота, мм | Окружность головки, мм | ||||
10 | 50 | 95 | 10 | 50 | 95 | |
11 | 40 | 51 | 62 | 53 | 63 | 73 |
12 | 50 | 61 | 72 | 58 | 71 | 84 |
13 | 58 | 69 | 80 | 73 | 84 | 96 |
14 | 66 | 78 | 90 | 84 | 97 | 110 |
15 | - | 90 | - | - | 110 | - |
16 | 88 | 102 | 116 | 112 | 124 | 136 |
17 | 93 | 112 | 131 | 121 | 135 | 149 |
18 | 104 | 124 | 144 | 131 | 146 | 161 |
19 | 114 | 134 | 154 | 142 | 158 | 174 |
20 | 124 | 144 | 164 | 154 | 170 | 186 |
21 | 137 | 157 | 177 | 166 | 183 | 200 |
22 | 148 | 169 | 190 | 178 | 195 | 212 |
23 | 160 | 181 | 202 | 190 | 207 | 224 |
24 | 172 | 193 | 224 | 201 | 219 | 237 |
25 | 183 | 206 | 229 | 214 | 232 | 250 |
26 | 194 | 217 | 240 | 224 | 243 | 262 |
27 | 205 | 229 | 253 | 235 | 254 | 273 |
28 | 217 | 241 | 265 | 245 | 265 | 285 |
29 | 228 | 253 | 278 | 255 | 275 | 295 |
30 | 238 | 264 | 290 | 265 | 285 | 305 |
31 | 247 | 274 | 301 | 273 | 294 | 315 |
32 | 258 | 286 | 314 | 283 | 304 | 325 |
33 | 267 | 296 | 325 | 289 | 311 | 333 |
34 | 276 | 306 | 336 | 295 | 317 | 339 |
35 | 285 | 315 | 345 | 299 | 322 | 345 |
36 | 292 | 323 | 354 | 303 | 326 | 349 |
37 | 299 | 330 | 361 | 307 | 330 | 353 |
38 | 304 | 336 | 368 | 309 | 333 | 357 |
39 | 310 | 342 | 374 | 311 | 335 | 359 |
40 | 313 | 347 | 381 | 312 | 337 | 362 |
Длина костей голени и бедренной кости плода
Срок беременности, недели | Кости голени, мм | Бедренная кость, мм | ||||
10 | 50 | 95 | 10 | 50 | 95 | |
11 | - | - | - | 3.4 | 5.6 | 7.8 |
12 | - | - | - | 4.0 | 7.3 | 10.8 |
13 | - | - | - | 7.0 | 9.4 | 11.8 |
14 | - | - | - | 9.0 | 12.4 | 15.8 |
15 | - | - | - | - | 16.2 | - |
16 | 15 | 18 | 21 | 17 | 20 | 23 |
17 | 17 | 21 | 25 | 20 | 24 | 28 |
18 | 20 | 24 | 28 | 23 | 27 | 31 |
19 | 23 | 27 | 31 | 26 | 30 | 34 |
20 | 26 | 30 | 34 | 29 | 33 | 37 |
21 | 29 | 33 | 37 | 32 | 36 | 40 |
22 | 31 | 35 | 39 | 35 | 39 | 43 |
23 | 34 | 38 | 42 | 37 | 41 | 45 |
24 | 36 | 40 | 44 | 40 | 44 | 48 |
25 | 38 | 42 | 46 | 42 | 46 | 50 |
26 | 41 | 45 | 49 | 45 | 49 | 53 |
27 | 43 | 47 | 51 | 47 | 51 | 55 |
28 | 45 | 49 | 53 | 49 | 53 | 57 |
29 | 48 | 51 | 55 | 50 | 55 | 60 |
30 | 49 | 53 | 57 | 52 | 57 | 62 |
31 | 50 | 55 | 60 | 54 | 59 | 64 |
32 | 51 | 56 | 61 | 56 | 61 | 66 |
33 | 53 | 58 | 63 | 58 | 63 | 68 |
34 | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 |
35 | 56 | 61 | 66 | 62 | 67 | 72 |
36 | 57 | 62 | 67 | 64 | 69 | 74 |
37 | 59 | 64 | 69 | 66 | 71 | 76 |
38 | 60 | 65 | 70 | 68 | 73 | 78 |
39 | 61 | 66 | 71 | 69 | 74 | 80 |
40 | 62 | 67 | 72 | 70 | 75 | 80 |
Длина плечевой кости и костей предплечий плода
Срок беременности, недели | Длина костей предплечья, мм | Длина плечевой кости, мм | ||||
10 | 50 | 95 | 10 | 50 | 95 | |
16 | 12 | 15 | 18 | 15 | 18 | 21 |
17 | 15 | 18 | 21 | 17 | 21 | 25 |
18 | 17 | 20 | 23 | 20 | 24 | 28 |
19 | 20 | 23 | 26 | 23 | 27 | 31 |
20 | 22 | 26 | 29 | 26 | 30 | 34 |
21 | 24 | 28 | 32 | 29 | 33 | 37 |
22 | 26 | 30 | 34 | 31 | 35 | 39 |
23 | 29 | 33 | 37 | 34 | 38 | 42 |
24 | 31 | 35 | 39 | 36 | 40 | 44 |
25 | 33 | 37 | 41 | 39 | 43 | 47 |
26 | 35 | 39 | 43 | 41 | 45 | 49 |
27 | 37 | 41 | 45 | 43 | 47 | 51 |
28 | 39 | 43 | 47 | 45 | 49 | 53 |
29 | 40 | 44 | 48 | 47 | 51 | 55 |
30 | 42 | 46 | 50 | 49 | 53 | 57 |
31 | 44 | 48 | 52 | 51 | 55 | 59 |
32 | 45 | 49 | 53 | 52 | 55 | 59 |
33 | 46 | 50 | 54 | 54 | 58 | 62 |
34 | 48 | 52 | 56 | 55 | 59 | 63 |
35 | 49 | 53 | 57 | 57 | 61 | 65 |
36 | 50 | 54 | 58 | 58 | 62 | 66 |
37 | 51 | 55 | 59 | 59 | 63 | 67 |
38 | 52 | 56 | 60 | 60 | 64 | 68 |
39 | 53 | 57 | 61 | 60 | 65 | 70 |
40 | 54 | 58 | 62 | 61 | 66 | 71 |
* Биометрические показатели представлены в 10, 50 и 95 процентилях. Чаще ориентируются на 50 процентиль, а остальные считают нормальными колебаниями.
похожие статьи
Некоторые методы экспертизы живорожденности / Кауфман О.Я., Тюков А.И. // Судебно-медицинская экспертиза. — М., 1967. — №4. — С. 28-30.
Дефицит витамина К у новорожденного как причина внутрижелудочкового кровоизлияния / Божченко А.П., Грига Э.С. // Избранные вопросы судебно-медицинской экспертизы. — Хабаровск, 2021. — №20. — С. 23-26.
больше материалов в каталогах
Исследование трупов новорожденных
Беременность, роды, послеродовой и перинатальный период. Смерть детей